Tubulares Fijas y Ajustables
Tubulares de porcelana cementados.
Tipos y Características:
- IC – Fijo Cementado
- LC – Ajustable Cementado

| Potencia (w) | Dimensiones (mm) | Resistencia (ohms) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J min. | ||
| 10 | 8 | 45 | 5.5 | 15 | 19 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 a 16k |
| 25 | 14 | 51 | 8.5 | 22 | 27 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 a 63k |
| 40 | 19 | 90 | 10.5 | 25 | 30 | 8 | 8 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 50 | 14 | 102 | 8.5 | 22 | 27 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1 a 100k |
| 63 | 19 | 112 | 10.5 | 25 | 30 | 8 | 8 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 100 | 28 | 165 | 18.5 | 33 | 36 | 9 | 9 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 160 | 28 | 215 | 18.5 | 33 | 36 | 9 | 9 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 200 | 28 | 268 | 18.5 | 33 | 36 | 9 | 9 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 240 | 28 | 324 | 18.5 | 33 | 36 | 9 | 9 | 4.25 | 4.25 | 3 | 1 a 100k |
| 300 | 40 | 250 | 24 | 45 | 49 | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 5 | 1 a 100k |
| 400 | 40 | 320 | 24 | 45 | 49 | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 5 | 1 a 100k |
| 500 | 40 | 400 | 24 | 45 | 49 | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 5 | 1 a 100k |
| 750 | 60 | 400 | 38 | 55 | 58 | 9 | 9 | 4.75 | 4.75 | 14 | 1 a 100k |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.