Resistencias Corrugadas
Características:
- Disipación 400 w
- Línea de resistencia 0,2 a 30 ohms
- Tubular de porcelana Fijo, vitrificado o cementado
Tipo AM

Tipo AD y Tipo DD
| WATT | L | B |
| mm | ||
| 160 | 108 | 84 |
| 240 | 165 | 141 |
| 300 | 215 | 191 |
| 370 | 268 | 244 |
| 420 | 324 | 300 |
| Tipos | Características |
| AD | Fijo Vitrificado o Cementado |
| DD | Ajustable Vitrificado o Cementado |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.