Bobinados por el Canto
| DIMENSIONES | |||
| TAMAÑO | W | A | B |
| 2 | 440 | 238 | 177,8 |
| 3 | 700 | 314,3 | 254 |
| 4 | 950 | 390,5 | 330,2 |
| 5 | 1220 | 466,7 | 406,4 |
| 6 | 1450 | 542,9 | 482,6 |
| 7 | 1670 | 619,1 | 558,8 |
| 8 | 1900 | 700,3 | 635 |
| OHMS | |||||||
| AMPS | Tamaño 2 | Tamaño 3 | Tamaño 4 | Tamaño 5 | Tamaño 6 | Tamaño 7 | Tamaño 8 |
| 11 | 3,63 | 5,78 | 7,85 | 10,00 | 11,98 | 13,80 | 15,70 |
| 12 | 3,05 | 4,86 | 6,59 | 8,47 | 10,00 | 11,59 | 13,19 |
| 18 | 1,38 | 2,16 | 2,93 | 3,76 | 4,47 | 5,15 | 5,89 |
| 21 | 0,99 | 1,58 | 2,15 | 2,76 | 3,28 | 3,78 | 4,30 |
| 24 | 0,76 | 1,21 | 1,64 | 2,11 | 2,51 | 2,89 | 3,29 |
| 27 | 0,60 | 0,96 | 1,30 | 1,67 | 1,98 | 2,29 | 2,60 |
| 29 | 0,52 | 0,83 | 1,12 | 1,45 | 1,72 | 1,98 | 2,25 |
| 35 | 0,35 | 0,57 | 0,77 | 0,99 | 1,18 | 1,36 | 1,55 |
| 40 | 0,27 | 0,43 | 0,59 | 0,76 | 0,90 | 1,04 | 1,18 |
| 45 | 0,21 | 0,34 | 0,46 | 0,60 | 0,71 | 0,82 | 0,93 |
| 50 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,66 | 0,76 |
| 60 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,52 |
| 70 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | |
| 85 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | ||
| 105 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | |||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.