Potenciómetros
| OHM | 2.5 W | 4 W | 7.5 W | |||
| ART. | Ampere | ART. | Ampere | ART. | Ampere | |
| 5 | 161 | 710 m | 201 | 850 m | 241 | 1.18 |
| 7.1 | 162 | 600 m | 202 | 710 m | 242 | 1 |
| 10 | 163 | 500 m | 203 | 600 m | 243 | 850 m |
| 14 | 164 | 425 m | 204 | 500 m | 244 | 710 m |
| 20 | 165 | 355 m | 205 | 425 m | 245 | 600 m |
| 25 | 166 | 315 m | 206 | 375 m | 246 | 530 m |
| 35.5 | 167 | 265 m | 207 | 315 m | 247 | 450 m |
| 50 | 168 | 224 m | 208 | 265 m | 248 | 375 m |
| 71 | 169 | 190 m | 209 | 224 m | 249 | 315 m |
| 100 | 170 | 160 m | 210 | 190 m | 250 | 265 m |
| 140 | 171 | 132 m | 211 | 160 m | 251 | 224 m |
| 200 | 172 | 112 m | 212 | 132 m | 252 | 190 m |
| 250 | 173 | 100 m | 213 | 118 m | 253 | 170 m |
| 355 | 174 | 85 m | 214 | 100 m | 254 | 140 m |
| 500 | 175 | 71 m | 215 | 85 m | 255 | 118 m |
| 710 | 176 | 60 m | 216 | 71 m | 256 | 100 m |
| 1 k | 177 | 50 m | 217 | 60 m | 257 | 85 m |
| 1.4 k | 178 | 42.5 m | 218 | 50 m | 258 | 71 m |
| 2 k | 179 | 35.5 m | 219 | 42.5 m | 259 | 60 m |
| 2.5 k | 180 | 31.5 m | 220 | 37.5 m | 260 | 53 m |
| 3.55 k | 181 | 26.5 m | 221 | 31.5 m | 261 | 45 m |
| 5 k | 182 | 22.4 m | 222 | 26.5 m | 262 | 37.5 m |
| 7.1 k | 183 | 19 m | 223 | 22.4 m | 263 | 31.5 m |
| 10 k | 184 | 16 m | 224 | 19 m | 264 | 26.5 m |
| 14 k | 185 | 13.2 m | 225 | 16 m | 265 | 22.4 m |
| 20 k | 186 | 11.2 m | 226 | 13.2 m | 266 | 19 m |
| 25 k | 187 | 10 m | 227 | 11.8 m | 267 | 17 m |
| 35.5 k | 188 | 8.5 m | 228 | 10 m | 268 | 14 m |
| 50 k | 189 | 7.1 m | 229 | 8.5 m | 269 | 11.8 m |
| 71 k | – | – | 230 | 7.1 m | 270 | 10 m |
| 100 k | – | – | – | – | 271 | 8.5 m |
| 140 k | – | – | – | – | 272 | 7.1 m |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.