Resistencias de Aluminio
Características Técnicas:
- Tolerancia Ohmica: +/- 10%
- Aislación: 100 MΩ min
- Rigidez dieléctrica: 1500VDC 1 minuto, libre de irregularidades
- Potencia admisible: Temperatura de Superficie de 350ºC Maximo
- Shock Térmico: No presenta irregularidades antes shocks térmicos
- Vibración: No presenta irregularidades antes vibración
- Humedad: No presenta deterioro en ambientes húmedos
Aplicación:
Las resistencias de aluminio se pueden utilizar para deshumectar los tableros y como resistencia de carga
| WATT | Ancho | Alto | Largo | Peso |
|
B +/- 1.5 |
C +/- 1.5 |
A +/- 3 |
Gramos | |
| 50 | 40 | 20 | 115 | 165 |
| 80 | 40 | 20 | 140 | 190 |
| 100 | 40 | 20 | 165 | 225 |
| 120 | 40 | 20 | 190 | 275 |
| 150 | 40 | 20 | 215 | 310 |
| 200 | 60 | 30 | 165 | 500 |
| 300 | 60 | 30 | 215 | 675 |
| 400 | 60 | 30 | 265 | 850 |
| 500 | 60 | 30 | 335 | 1070 |
| 800 | 60 | 30 | 400 | 1250 |
| 1000 | 50 | 107 | 400 | 1500 |
| 1200 | 50 | 107 | 450 | 2000 |
| 1500 | 50 | 107 | 485 | 2500 |
| 2000 | 50 | 107 | 550 | 3000 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.